Top > 22回介護福祉士国家試験概要 > 22回 介護福祉士 試験合格率 > 介護福祉士 試験の合格率って!? > 介護福祉士国家試験 合格率って!?

介護福祉士国家試験 合格率って!?

介護福祉士の合格率は51.3%です。第21回介護福祉国家試験では、130,830 人が受験して、67,993 人が合格しました。受験者数と合格者数は20回のときよりも減少して、合格率は0.7%上回っています。合格者の内訳は、男性が1万3900人に対して、女性は6万910人。介護福祉士の合格率は、年齢別では、31歳から40歳が26.5%、41歳から50歳の合格率が28%で、31歳から50歳までの合格者が半数を占めています。

下記詳細になります。出典(厚生労働省社会・援護局)

これまでの試験結果

  第17回 第18回 第19回 第20回 第21回
受験者数 90,602 人 130,034 人 145,946 人 142,765 人 130,830 人
合格者数 38,576 人 60,910 人 73,606 人 73,302 人 67,993 人
合格率 42.6% 46.8% 50.4% 51.3% 52.0%

4 合格者の内訳

(1)性別

区分 備考
人数(人) 13,900
(13,005)
54,093
(60,297)
67,993
(73,302)
( )内は第20回の試験結果
割合(%) 20.4
(17.7)
79.6
(82.3)
100.0
(100.0)

(2)受験資格別

区分 受験者数 合格者数 合格率 割合
総数 130,830人 67,993人 52.0% 100.0%
社会福祉施設の介護職員等 63,979 34,053 53.2 50.1
  老人福祉施設の介護職員等 57,917 30,773 53.1 45.3
  障害者福祉施設の介護職員等 4,833 2,694 55.7 4.0
  保護施設、児童福祉施設の介護職員等 969 491 50.7 0.7
  その他の社会福祉施設の介護職員等 260 95 36.5 0.1
訪問介護員 31,840 17,684 55.5 26.0
介護老人保健施設の介護職員 14,015 6,641 47.4 9.8
医療機関(療養病床等)の看護補助者 12,080 4,646 38.5 6.8
福祉系高等学校(専攻科を含む) 8,487 4,778 56.3 7.0
その他 429 191 44.5 0.3

(注)「その他」は、介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者等である。

(3)年齢別

年齢区分(歳) 人数(人) 割合(%) 備考
~20 3,193(3,469) 4.7(4.7) ( )内は第20回の試験結果
21~30 15,690(15,825) 23.1(21.6)
31~40 18,024(18,580) 26.5(25.3)
41~50 19,057(21,668) 28.0(29.6)
51~60 10,975(12,662) 16.1(17.3)
61~ 1,054(1,098) 1.6(1.5)
67,993(73,302) 100.0(100.0)
(4)都道府県別(人)
北海道 3,650 東京都 5,278 滋賀県 716 香川県 525
青森県 1,028 神奈川県 4,384 京都府 1,609 愛媛県 984
岩手県 764 新潟県 1,464 大阪府 5,350 高知県 511
宮城県 1,351 富山県 575 兵庫県 3,272 福岡県 2,681
秋田県 755 石川県 758 奈良県 827 佐賀県 477
山形県 741 福井県 476 和歌山県 674 長崎県 1,040
福島県 1,104 山梨県 481 鳥取県 412 熊本県 1,071
茨城県 1,293 長野県 1,200 島根県 508 大分県 797
栃木県 750 岐阜県 1,107 岡山県 1,103 宮崎県 629
群馬県 933 静岡県 2,011 広島県 1,596 鹿児島県 1,247
埼玉県 3,091 愛知県 3,125 山口県 796 沖縄県 647
千葉県 2,673 三重県 1,015 徳島県 514 67,993

(注)合格者の受験時の住所による。

22回介護福祉士国家試験概要

22回 介護福祉士 試験合格率

介護福祉士 試験の合格率って!?

関連エントリー
介護福祉士 実技試験って!?介護福祉士国家試験 合格基準って!?介護福祉士国家試験 合格率って!?第22回(平成21年度)介護福祉士国家試験 解答速報第22回(平成21年度)介護福祉士国家試験 解答速報